Veranstaltungen/Courses im WS 2021/22
Veranstaltung Course/No./Teacher | Zeit Time | Ort Location | Wichtige Hinweise Important Information |
---|---|---|---|
Energy Markets and Regulation Dr. Johannes Wagner |
| Online-Kurs via Zoom | |
Energy Markets and Regulation | Online-Kurs via Zoom | ||
Topics in Energy Markets and Regulation B - Quantitative Methods in Energy Economics |
| S 58 | Syllabus
|
Global Strategy Prof. Dr. Bettzüge | Blockveranstaltung Ausschreibung
| Online-Veranstaltung via Zoom | Ausschließlich für Studenten des MSc International Management und des CEMS-Programms belegbar. |
Climate, Energy, and the Business Response Prof. Dr. Bettzüge | Blockveranstaltung
| Online-Veranstaltung via Zoom | Ausschließlich für Studenten des MSc International Management und des CEMS-Programms belegbar.
|
Bachelorseminar Energy Economics Dr. Marcus Eul | Blockveranstaltung
| S 65 + S 82 | |
Economics of Climate Change | HS 114 (IBW) | Ausschreibung | |
Economy and Business in Nature 14289.0808 (VL) BA Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge | HS 114 (IBW) | :
| |
Economy and Business in Nature 14289.0808 (Üb) BA Frederike Fitza | HS 114 (IBW) | ||
Seminar in Energy, Resource and Environmental Economics Nr. 14289.0801 (SE) Dr. Lukas Schmidt | Blockveranstaltung | S 91 | Ausschreibung |
Ecological Economics Nr. 14289.0805 (VU) BA PD Dr. Dietmar Lindenberger | Online-Kurs via Zoom | Ausschreibung | |
Advanced Topics in Energy Economics and Informatics | Di. 17.00-18.30 | Online-Kurs via Zoom |
|
Legende:
V=Vorlesung - Üb=Übung - SE=Seminar
MA=Master---BA=Bachelor---Dok=Doktoranden
AWF=Alte Wagenfabrik, Vogelsanger Str. 321a, 50827 Köln