Lehrprogramm Sommersemester 2025
Modul-Nummer | Modul-Titel | LV-Nr. | Lehrveranstaltung | Abschluß | Anmerkungen/ Hinweise |
1289MSENE1 | SM Seminar Energy and Climate Change | 14289.0801 | Seminar in Energy Market Design (HS) | Master | Jun.-Prof. Dr. Oliver Ruhnau Link: Course description |
1289MSECC2 | SM Energy and Climate Change II | 14289.0802 | Growth, Energy, Climate Change (VU) | Master | Dr. Dietmar Lindenberger Weitere Informationen siehe KLIPS |
1289MSECC4 | SM Energy and Climate Change IV | 14289.0803 | Model UNFCCC – Climate Change Strategy Role Play | Master | Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Start: 17.03.2025 (+IMES) For more details see KLIPS |
1979PPPro1 | Proposal | 14289.0804 | Research Seminar in Energy Economics | Promotion | Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Link: Forschungskolloquium |
1287BAPVL1 | Projektkurs Energy and Environmental Economics | 14289.0807 | AM Projektkurs Volkswirtschaftslehre | Bachelor | Dr. Dietmar Lindenberger Weitere Informationen siehe KLIPS |
1289BECTE1 | EM Current Topics in Economics | 14289.0808 | Current topics in energy and environmental policy (VU) | Bachelor | Dr. Dietmar Lindenberger Weitere Informationen siehe KLIPS |
1289MSECC3 | SM Energy and Climate Change III | 14289.0810 | Seminar Empirical Methods in Energy Economics | | Master / Promotion | Dr. Markos Farag Link: Course description |
1289BSECB1 | SM Economics and Business | 14289.0811 | Introduction to Electricity Markets and Regulation | Bachelor | Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Weitere Informationen siehe KLIPS |
1287MSSIE3 | SM Selected Issues in Economic Research III | 14289.0814 | Energy and Environmental Economics | Master / Promotion | Jun.-Prof. Dr. Oliver Ruhnau Link: Course description |
1289BSSEB1 | SM Project/Seminar Economics and Business | 14289.0815 | Net-Zero Energy Systems | Bachelor | Dr. Félix Michelet Weitere Informationen siehe KLIPS |
Wichtiger Hinweis:
Jedes Modul kann nur einmalig belegt werden, unabhängig vom Titel der Veranstaltung. Es zählt die Modulnummer!