Veranstaltungen im WS 2015/16
Veranstaltung | Zeit | Ort | Wichtige Hinweise |
---|---|---|---|
Energy Markets and Regulation Nr. 14289.0041 (V) MA Jun.-Prof. Van Anh Vuong, Ph.D. | Fr. 14.00-15.30 | HS XIa | Für Studenten der alten PO wahlweise belegbar als "Energieökonomik I: Märkte und Preise in der Energiewirtschaft" (35008) oder "Energieökonomik II: Regulierung in der Energiewirtschaft" (35012) |
Energy Markets and Regulation | Fr. 16.00-17.30 | S 22
| |
Microeconomics I: Demand, Supply, Equilibria | Mi. 08.00-09.30 | HS XXIII | Für Studenten der alten PO belegbar als "Mikroökonomik I: Nachfrage, Angebot, Gleichgewichte" (15401) |
Microeconomics I: Demand, Supply, Equilibria | Mi. 10.00-11.30 | HS XXIV | |
Wachstum, Energie, Klimawandel PD Dr. Lindenberger | Mi. 16.00-17.30 | S 58 | Für Studenten der alten PO belegbar als "Ausgewählte Fragen der Energiewirtschaftslehre I" (35010) |
Wachstum, Energie, Klimawandel | Mi. 17.45-19.15 | S 58 |
|
Basismodul Business Strategy Nr. 14289.0055 (SE) Prof. Dr. Bettzüge | Blockveranstaltung |
| Exclusiv für Studenten des CEMS-Programms belegbar. September: 1./3./8./10./15./17./24. jeweils von 14.00-17.30 Uhr in Hörsaal XIb 15. Dezember 2015, AWF, KFR 1 |
Seminar in Energy, Ressource and Environmental Economics Gerrit Klingsch | Blockveranstaltung Einführung: 23.10.2015 - 10.00-11.30 Uhr, AWF, KFR 1 Blocksitzung: 17./18.12.2015 - 09.00-16.00 Uhr, AWF, KFR 1 | AWF, KFR 1 | Für Studenten der alten PO wahlweise belegbar als "Seminar zur Energiewirtschaftslehre (Master)" (35201) oder "Seminar zur Modellierung in der Energiewirtschaft" (35204)
|
Research Seminar in Energy Economics | Do. 16.00-17.30 | AWF, KFR 1 |
|
|
Legende:
V=Vorlesung - Üb=Übung - SE=Seminar
D=Diplom---MA=Master---BA=Bachelor---Dok=Doktoranden
AWF=Alte Wagenfabrik, Vogelsanger Str. 321a, 50827 Köln