Veranstaltungen im WS 2013/14
Veranstaltung | Zeit | Ort | Wichtige Hinweise |
---|---|---|---|
Energy and Environmental Economics Nr.1219 (V) D/BA Prof. Dr. Bettzüge | Blockveranstaltung Fr. 09.00-17.30 | AWF, KFR 1 | Termine: 8.11./29.11./13.12. |
Energy and Environmental Economics | Blockveranstaltung 13.00-18.30
| AWF, KFR 1 | Termine: Mi. 18.12./Mi. 8.1./Fr. 17.1./Mi. 22.1. |
Energieökonomik I: | Do. 12.00-13.30 | HS XXI | Beginn: 17.10.
|
Energieökonomik I: | Mo. 10.00-11.30 | S 16 | Beginn: nach Ankündigung |
Mikroökonomik I: Angebot, Nachfrage, Gleichgewichte | Mo. 10.00-11.30 | HS XXIV | Beginn: 14.10. |
Mikroökonomik I: Angebot, Nachfrage, Gleichgewichte | Mi. 10.00-11.30 | HS XXIII | Beginn: 23.10. |
Ressourcenökonomik | Mi. 16.00-17.30 | S 91 | Beginn: 16.10. |
Ressourcenökonomik | Do. 08.00-09.30 | S 21 | Beginn: 31.10. |
Empirical IO: Dynamic Models of Entry, Exit and Market Structure | Mo. 16.00-17.30 | Kursraum 1 (PC Pool) Weyertal 121 | Beginn: 14.10. |
Empirical Productivity Analysis (Advanced) | Blockseminar | AWF, KFR 1 | |
Seminar zur Modellierung in der Energiewirtschaft | Blockseminar | AWF, KFR 1 | |
Energiewirtschaftliches Seminar (Bachelor) | Blockseminar | AWF, KFR 1 | |
Seminar zur Energiewirtschaftslehre (Master) | Blockseminar | ||
Hauptseminar Energiewirtschaftslehre | Blockseminar | ||
Research Colloquium in Energy Economics | Do. 16.30-18.00 | AWF, KFR 1 | Termine und Themen werden lfd. aktualisiert. |
Energiewirtschaftliches Forschungsseminar | Termine nach Vereinbarung | AWF, KFR 1 | Termine und Themen werden lfd. aktualisiert. |
Industrieökonomik und Wettbewerb | Mi. 10.00-11.30 | HS B | Beginn: 16.10. |
Industrieökonomik und Wettbewerb | Di. 08.00-09.30 | HS A 2 | Beginn: 22.10. |
Legende:
V=Vorlesung - Üb=Übung - SE=Seminar
D=Diplom---MA=Master---BA=Bachelor---Dok=Doktoranden
AWF=Alte Wagenfabrik, Vogelsanger Str. 321, 50827 Köln