Veranstaltungen/Courses im SS 2022
Veranstaltung Course/No./Teacher | Zeit Time | Ort Location | Wichtige Hinweise Important Information | |
---|---|---|---|---|
Introduction to Energy, Climate Change and Sustainability 14289.0800 (V) BA Prof. Dr Marc Oliver Bettzüge | Mi.14.00-17.30 Uhr | S 91 | Beginn: 6.4.2022 | |
Introduction to Energy, Climate Change and Sustainability 14289.0801 (Üb) BA Frederike Fitza | Mi. 14.00-17.30 Uhr | S 91 | Beginn: 25.5.2022 | |
Growth, Energy, Climate Change | Do. 14.00-17.30 Uhr | HS XII
| "This course is open to the International Master of Environmental Science (IMES)." Beginn: 7.4.2022 | |
Energy and Climate Change IV Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge | 14.00-15.30 Uhr | S 16 | Ausschreibung Beginn: 22.3.2022 | |
Seminar in Energy, Climate Change and Sustainability | 14.00-17.30 Uhr | KFR 1 | Beginn: 4.4.2022 | |
Schwerpunktmodul Seminar in Energy Resource and Environmental Economics Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge | 10.00-11.30 Uhr | KFR 1 | Ausschreibung Beginn: 6.4.2022 | |
Bachelorseminar Energy Economics | Mi. 14.00-15.30 Uhr | S 241 | Ausschreibung Beginn: 6.4.2022 |
|
Current topics in energy and environmental policy 14289.0808 (VU) BA PD Dr. Lindenberger | Di. 14.00-17.30 Uhr | S 93 | Beginn: 5.4.2022 | |
Seminar in Energy Resource and Environmental Economics | Mi. 16.00-17.30 Uhr | S 241 | Ausschreibung Beginn: 6.4.2022 | |
Electricity Markets and the Energy Transition Emmanuele Bobbio | 08.4. 13-16.00 Uhr 27.6. 10-15.00 Uhr 28.6. 10-15.00 Uhr | KFR 1 (AWF) | ||
Advanced Topics in Energy Economics and Informatics | Di. 17.00-18.30 | KFR 1 / online |
Legende:
V=Vorlesung - Üb=Übung - SE=Seminar
MA=Master---BA=Bachelor---Dok=Doktoranden
AWF=Alte Wagenfabrik, Vogelsanger Str. 321a, 50827 Köln