Veranstaltungen/Courses im SS 2019
Veranstaltung Course/No./Teacher | Zeit Time | Ort Location | Wichtige Hinweise Important Information |
---|---|---|---|
Energy, Resources, Environment and the Economy | Do. 13.00-16.15 | Pohligstr. 3, Raum 3.136
| "This course is open to the International Master of Environmental Science (IMES)." "Introductory Session: Thursday 04.04.2019, 13.00-14.00." |
Introduction to Energy, Climate Change and Sustainability 14289.0800 (V) BAProf. Dr. Marc Oliver Bettzüge | Fr. 14.00-15.30 | S 67 | ZEITPLAN der Veranstaltung |
Introduction to Energy, Climate Change and Sustainability | Mo. 14.00-17.30 | S 21 | ZEITPLAN der Veranstaltung |
Seminar in Energy, Climate Change and Sustainability | Fr. 16.00-17.30 | S 67 | ZEITPLAN der Veranstaltung |
Advanced Strategic Management - Business model transformation with digital technologies 14253.0107 Prof. Dr. Bettzüge mit Thilo Heyer | variable Termine | Syllabus Orga geht über Thilo Heyer (470-6193) | |
Schwerpunktmodul Seminar in Energy Resource and Environmental Economics Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge | Blockveranstaltung | AWF KFR 1 | Ausschreibung |
Topics in Energy, Resources, Environment and the Economy A 14289.0805 (V)(MA) | Blockveranstaltung | AWF KFR 1 | nähere Einzelheiten siehe Ausschreibung
|
Bachelorseminar Energy Economnics | AWF KFR 1 | ||
Research Seminar in Energy Economics | Di. 17.00-18.30 | AWF KFR 1 | |
Legende:
V=Vorlesung - Üb=Übung - SE=Seminar
MA=Master---BA=Bachelor---Dok=Doktoranden
AWF=Alte Wagenfabrik, Vogelsanger Str. 321a, 50827 Köln