Lehrprogramm Wintersemester 2026/27
Wichtiger Hinweis:
Jedes Modul kann im Verlauf des Studiums nur einmal belegt werden, unabhängig vom Titel der jeweiligen Lehrveranstaltung. Maßgeblich ist die Modulnummer.
Important Note:
Each module can only be taken once during your studies, regardless of the course title.
The module number determines whether a module has already been taken.
In Bearbeitung, Änderungen vorbehalten.
Modul-Nummer Module Number | Modul-Titel Module Title | LV-Nr. in KLIPS Course No. in KLPS | Lehrveranstaltung Course | Informationen Information |
| 1289MSCGS1 | SM CEMS Global Strategy | 14289.0800 + 14289.5006 (Incomings) | Global Strategy (VU) (4 SWS) | Master Ausschließlich für Studiengänge M.Sc. International Management und CEMS Programm Start: 10.09.2026 !!! Kursbeschreibung in ILIAS Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, |
| 1015MSCLB1 | SM CEMS Leadership and Business Skills | 14289.0801 | CEMS Sustainability Seminar (2 SWS) | Master Start: 31.08.2026 !!! Kursbeschreibung in ILIAS Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, |
| 1289MSECC1 | SM Energy and Climate Change I | 14289.0803/04 + 14289.5007 (Incomings) | Energy Markets and Regulation (VO+UE) (2/2 SWS) | Master Start: 13.10.2026 >> Syllabus << Jun.-Prof. Dr. Oliver Ruhnau, |
| 1289BAMEE1 | AM Ecological Economics | 14289.0805 + 14289.5001 (Incomings) | Ecological Economics (VU) (2/1 SWS) | Bachelor Start: 16.10.2026 Weitere Informationen siehe KLIPS Dr. Dietmar Lindenberger |
| 1289MSECC3 | SM Energy and Climate Change III | 14289.0806 | Energy Market Modeling (SE) (2 SWS) | Master Start: 16.10.2026 >> Syllabus << Jun.-Prof. Dr. Oliver Ruhnau |
| 1253MSSIC3 | SM Elective Corporate Development III | 14289.0807 | Strategies for utility companies in a changing energy market (SE) (2 SWS) | Master Start: 12.10.2026 >> Syllabus << Dr. Marcus Eul |
| 1289BBEBN1 | BM Economy and Business in Nature | 14289.0808/09 + 14289.5016 (Incomings_TNB/EL-4/4) | Economy and Business in Nature (VO/UE) / (2/1 SWS) | MES Bachelor Ausschließlich 1. Term Start: 13.10.2026 Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, |
1287BAPVL1
| AM Projektkurs Volkswirtschaftslehre |
14289.0811 | Project in Energy and Environmental Economics (PT) (2 SWS) | Bachelor Start: 12.10.2026 Weitere Informationen siehe KLIPS Dr. Dietmar Lindenberger |
| 1287MESEC1 | EM Seminar Economics | 14289.0813 + 14289.5008 (Incomings) | Seminar in Energy, Resource and Environmental Economics (SE) (2 SWS) | Master Start: 12.10.2026 Weitere Informationen siehe KLIPS Dr. Dietmar Lindenberger |
| 1289MSENE1 | SM Seminar Energy and Climate Change | 14289.0814 + 14289.5017 (Incomings) | Seminar Energy Economics (HS) (2 SWS) | Master Start: 16.10.2026 >> Syllabus << Sylwia Bialek-Gregory, PhD, |
| 1289BAECC1 | AM Economics of Climate Change | 14289.0815 - …0820 | Economics of Climate Change | Bachelor Ausschließlich 2. Term Start: tbd.12.2026 Weitere Informationen siehe KLIPS Dr. Félix Michelet, N.N. |
Semesterzeiten
| Erste Semesterhälfte | 1. Term | Zweite Semesterhälfte | 2. Term |
| 12.10.2026 - 27.11.2026 | 30.11.2026 - 05.02.2027 |
Vorlesungsausfälle
| |