Lehrprogramm Sommersemester 2026
Wichtiger Hinweis:
Jedes Modul kann im Verlauf des Studiums nur einmal belegt werden, unabhängig vom Titel der jeweiligen Lehrveranstaltung. Maßgeblich ist die Modulnummer.
Important Note:
Each module can only be taken once during your studies, regardless of the course title.
The module number determines whether a module has already been taken.
Modul-Nummer Module Number | Modul-Titel Module Title | LV-Nr. Course No. | Lehrveranstaltung Course | Informationen Information |
| 1289MSENE1 | SM Seminar Energy and Climate Change | 14289.0801 | Seminar in Energy Market Design (HS) | Master Jun.-Prof. Dr. Oliver Ruhnau Link: Course description |
| 1289MSECC2 | SM Energy and Climate Change II | 14289.0802 | Growth, Energy, Climate Change (VU) | Master Dr. Dietmar Lindenberger Weitere Informationen siehe KLIPS |
| 1289MSECC4 | SM Energy and Climate Change IV | 14289.0803 | Model UNFCCC – Climate Change Strategy Role Play | Master Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Start: März.2026 (+IMES) Link: Course description |
1287BAPVL1
| AM Projektkurs Volkswirtschaftslehre | 14289.0805 | Konsequenzen energiepolitischer Entscheidungen auf Energiewirtschaft und -markt | Bachelor Dr. Guido Knott Link: Course description |
1287MESEC1; 1287MESEC2 | EM Seminar Economics; SM Seminar in Statistics and Econometrics | 14289.0806 | Seminar in Statistics and Econometrics | Master Nada Fadl Mohamed Link: Course description |
| 1287BAPVL1 | AM Projektkurs Volkswirtschaftslehre | 14289.0807 | Projektkurs Energy and Environmental Economics | Bachelor Dr. Dietmar Lindenberger Weitere Informationen siehe KLIPS |
1289BECTE1; 1289BSCTE1 | EM Current Topics in Economics; SM Current Topics in Economics | 14289.0808 | Current topics in energy and environmental policy (VU) | Bachelor Dr. Dietmar Lindenberger Weitere Informationen siehe KLIPS |
| 1289MSECC3 | SM Energy and Climate Change III | 14289.0810 | Seminar in Quantitative Methods in Energy Economics | Master/Promotion Dr. Eren Cam Link: Course description |
| 1289BSECB1 | SM Economics and Business | 14289.0811 | Introduction to Electricity Markets and Regulation | Bachelor Dr. Sylwia bialek-Gregory, Weitere Informationen siehe KLIPS |
| 1289MSEEE1 | SM Energy and Environmental Economics | 14289.0814 | Energy and Environmental Economics | Master/Promotion Jun.-Prof. Dr. Oliver Ruhnau, Link: Course description |
| 1289BSSEB1 | SM Project/Seminar Economics and Business | 14289.0815 | Net-Zero Energy Systems | Bachelor Dr. Félix Michelet Weitere Informationen siehe KLIPS |
Vorlesungszeiten
| Erste Semesterhälfte | 1. Term | Zweite Semesterhälfte | 2. Term |
| 13.04. - 05.06.2026 | 08.06.2026 - 24.07.2026 |